on
on
- Zusätzliche Informationen
- AC/DC-Ausgangsanschlüsse
- Allgemeine Merkmale
- User Interface
- Zertifizierung und Standards
- Installationsanleitung
Zusätzliche Informationen
| Funkmodul | mit 4G |
|---|---|
| Kabel / Steckdose | mit Kabel |
| Leistung [kW] | 60 kW |
| Zähler-Ausführung | Eichrechtskonformer Zähler |
AC/DC-Ausgangsanschlüsse
| Lademodus | Modus 4: CCS2 |
| Ausgangsleistung | 60 kW / 120 kW / 180 kW / 240 kW |
| Ausgangsspannung | 150-1000 V |
| Ausgangsstroms | CCS2:Standard: 200A; |
| Optional 300 A (nominal), | |
| 400 A (max.) CHAdeMo: | |
| 125 A oder 200 A. | |
| Anzahl der Ausgänge | 2*CCS2 or 1*CCS2+1*CHAdeMO; |
| 1 * AC-Steckdose (optional) | |
| Spitzenwirkungsgrad | ≥ 96% |
| Erdungssystem | 3P, N, PE |
|---|---|
| Eingangsspannung | 3-phasig 400 V AC±15 % |
| Eingangsfrequenz | Hertz 50 |
| Leistungsfaktor | ≥0.98 |
| Harmonische Verzerrung | (THDi) ≤ 5 % |
Allgemeine Merkmale
| IP-Schutzart | IP54; IK10 |
| Betriebshöhe | 2,000 m |
| Betriebstemperaturbereich | -35 ℃ ~ + 55 ℃ |
| Lagertemperaturbereich | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Montage | Bodenständig |
| Abmessungen (H × B × T) | 1950×820×600mm (60kW/120kW) |
| 1950×820×700mm (180kW/240kW) |
User Interface
| Bildschirmtyp | Typ 27-Zoll-LCD-Touchscreen (15.6-Zoll-LCD-Touchscreen optional) |
|---|---|
| Statusanzeige | LED/LCD/App |
| Konnektivität | 4G, Bluetooth, WLAN, Ethernet |
| Kommunikationsprotokolle | OCPP 1.6J (kann später auf OCPP 2.0.1 aktualisiert werden) |
| Benutzerauthentifizierung | APP, RFID-Karte, Kreditkarte (optional) |
| Softwareaktualisierung | OTA-Updates über das Webportal |
Zertifizierung und Standards
| Sicherheit und Compliance | EN 61851-1, EN 61851-23, EN 61851-21-2 Autostart nach ISO 15118 |
|---|---|
| Zertifizierung | CE, EMV-Klasse A (Klasse B optional), Eichrechtkonform (Optional) |
| Benutzeroberfläche | Autel Lade-APP; Autel Charger Cloud |
Installationsanleitung
Warnung vor Grauimporten
AUTEL-Diagnosetools werden weltweit marktspezifisch angepasst. Leider gelangen zunehmend Grauimporte mit unpassender Hardware und nicht auf Europa abgestimmter Software über den Online-Handel in die Region. Mehr dazu und wie Sie sich schützen können, finden Sie in unserer Stellungnahme.










