on
on
Zusätzliche Informationen
| Leistung [kW] | 22 kW |
|---|---|
| Kabel / Steckdose | mit Kabel |
| Lademodus | 3 |
| Temperaturbereich von [°C] | -40 |
| max. Ladestrom [A] | 32 |
| Frequenzbereich [Hz] | 50 |
| Nennspannung [V] | 400 |
| Kabellänge [m] | 5 |
| Schutzart (IP-Code) | IP 65 |
| Stoßfestigkeitsgrad (IK-Code) | IK08 (bis zu 5,0J) |
| DIN/ISO | EN/IEC 62955 |
| Temperaturbereich bis [°C] | 55 |
| Steckerausführung | Ladestecker Typ 2 |
| Höhe [mm] | 336 |
| Breite [mm] | 187 |
| Tiefe [mm] | 85 |
| Farbe | dunkelgrau |
| Version | OCCP 1.6 |
| Prüfzeichen | CE |
| Phasen | 3 |
| Funkmodul | ohne 4G |
Warnung vor Grauimporten
AUTEL-Diagnosetools werden weltweit marktspezifisch angepasst. Leider gelangen zunehmend Grauimporte mit unpassender Hardware und nicht auf Europa abgestimmter Software über den Online-Handel in die Region. Mehr dazu und wie Sie sich schützen können, finden Sie in unserer Stellungnahme.














